Месяц | Средний размер заработной платы педагогов учреждения | Средний размер заработной платы по учреждению |
---|---|---|
январь | 49489 | 42521 |
февраль | 44478 | 42133 |
март | 53011 | 45125 |
апрель | 67687 | 54750 |
май | 91567 (с учётом отпускных) | 71096 (с учётом отпускных) |
июнь | 57740 | 50973 |
июль | 46331,19 | 43527,99 |
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |